Инвесторам
Показатели бизнеса | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Построено, тыс. м2 | 7,8 | 41 | 134 | 364 |
Введенные объекты, м2 | 40 515 | 8 361 | 141 003 | 364 378 |
Продажи недвижимости, тыс. м2 | 72,7 | 104,8 | 83 | 80,1 |
Выручка, тыс. руб. | 4 154 737 | 6 812 716 | 12 826 238 | 15 971 119 |
EBITDA, тыс. руб. | 102 610 | 160 796 | 1 413 659 | 2 109 969 |
Чистая прибыль, тыс. руб. | 252 359 | 159 143 | 614 198 | 1 685 477 |
Чистый долг, млн руб. | 491 170 | -2 817 202 | -705 821 | -453 980 |
2017
Построено, тыс. м2
7,8
Введенные объекты, м2
40 515
Продажи недвижимости, тыс. м2
72,7
Выручка, тыс. руб.
4 154 737
EBITDA, тыс. руб.
102 610
Чистая прибыль, тыс. руб.
252 359
Чистый долг, млн руб.
491 170
Обзор компании
Glorax — лидер на рынке PropTech
Обзор компании
09.11.2023